Cours de CAC 40 Cotation de CAC 40

 Accès membres  Login  Mot de passe   
Dimanche, 01/08/10 - 08:08 CET    Newsletter gratuite
BOLSAMANIA
Cours Pouls Actualités Analyses International Ratings Portefeuille A. techniques Communauté
S'inscrire à la newsletter 
Créer votre portefeuille 
 Cours du CAC 40 eurostoxx euro/dollar nasdaq dow jones Section Cours  
Accueil | Cotations | International
Devises | Taux d'intérêt | Warrants
 Recherche de valeurs Nom:  
 Cours du CAC 40 eurostoxx euro/dollar nasdaq dow jones Cours  
CAC 40 (PX1)
3643,14   -0,24 
Dernier cours : 18:03:00
 Cours du CAC 40 eurostoxx euro/dollar nasdaq dow jones Liste des composants  
 Marché / Indice:
 Valeur Cours Var % Max. Min. Volume Heure
ACCOR 24,86 -1,02 25,20 24,65 741.425 17:39:05
AIR LIQUIDE 86,37 0,31 86,96 84,96 794.204 17:37:06
ALCATEL 2,30 11,07 2,30 2,13 77.575.216 17:39:53
ALSTOM 40,16 0,46 40,50 39,11 2.630.213 17:35:00
ARCELORMITTAL A 23,39 -1,16 23,72 23,05 11.459.622 17:39:05
AXA 14,14 -0,63 14,36 13,74 11.518.783 17:37:09
BNP PARIBAS 52,71 -1,29 53,54 51,90 4.599.796 17:37:15
BOUYGUES 32,40 -2,20 33,27 31,97 1.928.592 17:39:05
CAP GEMINI 36,52 0,47 36,69 35,83 1.818.703 17:35:00
CARREFOUR 35,33 0,96 35,53 34,49 2.760.734 17:37:26
CREDIT AGRICOLE 10,51 -0,57 10,62 10,36 6.895.614 17:37:15
DANONE 43,04 -1,56 43,71 42,70 3.661.085 17:35:00
DEXIA 3,76 -2,46 3,85 3,75 2.926.095 17:38:26
EADS 18,18 3,38 18,55 17,36 3.849.612 17:35:39
EDF 32,62 0,46 33,40 32,34 2.115.953 17:39:05
ESSILOR INTERNATIONAL 48,00 0,97 48,27 47,23 677.310 17:35:00
FRANCE TELECOM 16,07 0,44 16,23 15,85 15.656.401 17:39:05
GDF SUEZ 25,49 -1,72 25,86 25,17 4.520.681 17:35:58
L'OREAL 80,52 -1,78 81,77 79,53 1.099.224 17:39:05
LAFARGE 41,80 -3,89 43,41 41,10 3.240.535 17:36:57
LAGARDERE 28,27 1,67 28,42 27,52 542.799 17:35:04
LVMH 93,62 1,71 94,76 91,77 1.460.688 17:37:15
MICHELIN 58,46 -1,50 60,30 58,34 1.011.346 17:36:10
PERNOD RICARD 60,06 -0,81 60,99 60,06 1.267.852 17:39:05
PEUGEOT 22,77 -1,64 23,13 22,49 3.422.108 17:39:05
PINAULT PRINTEMPS 102,65 0,29 104,00 100,80 314.960 17:35:00
RENAULT 34,23 1,75 34,57 33,13 3.001.578 17:39:05
SAINT-GOBAIN 32,66 -1,89 34,18 32,24 4.235.643 17:35:17
SANOFI AVENTIS 44,57 -0,56 44,87 44,01 4.110.454 17:35:42
SCHNEIDER ELECTRIC 88,50 2,43 90,20 87,06 1.809.454 17:39:05
SOCIETE GENERALE 44,23 -1,06 44,84 43,80 4.685.331 17:39:09
STMICROELECTRONICS 6,33 0,52 6,39 6,11 4.701.157 17:39:35
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 14,28 -2,59 14,64 14,15 1.145.976 17:39:05
TECHNIP 51,10 -1,48 52,19 50,37 517.022 17:39:05
TOTAL 38,71 0,94 39,22 38,47 7.976.299 17:37:40
UNIBAIL HOLDING 151,40 1,03 152,50 149,05 464.811 17:37:40
VALLOUREC 74,71 -3,00 77,17 74,70 973.546 17:37:05
VEOLIA ENV. 20,38 -1,24 20,61 20,14 1.680.251 17:39:05
VINCI 37,15 -1,72 37,85 36,74 2.577.791 17:38:34
VIVENDI 18,45 0,52 18,57 18,07 6.075.601 17:35:00
   
Publicité 
 Cours du CAC 40 eurostoxx euro/dollar nasdaq dow jones Dernières fiches consultées [Suite] 
 Les 10 dernières valeurs que vous avez consultées apparaîtront ici
 Changement de recommandation, recommandations - Analyses Ratings [Suite] 
Valeur Broker Rec.
HALLIBURTON CO Oppenheimer
MYLAN Oppenheimer
MEMC ELECTRONIC MAT Wunderlich
MAN Nomura
SOFTWARE Nomura
Publicité 
 analyses techniques, chartisme, graphique, tendances, évolution, résistance, support, portefeuille Analyses techniques [Suite] 
16/07 (BMS) - Assystem reprend son souffle
Assystem reprend son souffle après...
[+]
16/07 (BMS) - Biomérieux: Impeccable aspect technique
Biomérieux se trouve sur les plus hauts...
[+]
15/07 (BMS) - Bonduelle: Les perspectives techniques se compliquent
Les perspectives techniques de...
[+]
 Alertes Alertes sur les résultats [Suite] 
Aucune information
 rumeurs de la Bourse, rumeurs boursières, rumeur du CAC et Eurostoxx Rumeurs [Suite] 
27/07 (CF) - Lagardère: départ du PDG de Lagardère Entertainement.
) - Arnaud Molinié quitterait son poste...
[+]
26/07 (CF) - France Telecom: Orange voudrait s'allier à Canal+.
) - Orange, marque de France Telecom,...
[+]
22/07 (CF) - Siemens: Eurostar intéressé par ses rames de trains.
) - Selon Le Figaro, Eurostar, filiale...
[+]
  Offres spéciales  
Suivrez toutes les communiqués
Profitez d’une analyse pointue!
 
Cours:  Accueil |  Cotations |  International |  Devises |  Taux d'intérêt -  Actualités:  Accueil |  Dernières nouvelles |  Marchés |  CAC 40 |  France |  Europe |  US et Monde |  Communiqués |  Calendrier |  Rumeurs |  Ratings -  Analyses:  Accueil |  Ratings |  Alertes |  A. techniques |  Rumeurs |  Communauté |  Favoris des gourous |  A. fondamentales -  International:  Accueil |  Indices |  Nouvelles |  Ratings |  A. fondamentales |  A. techniques -  Communauté:  Accueil |  Voter pour une valeur |  Résultats actuels |  Dernière analyse |  Analyses antérieures |  Question de la semaine -  Portefeuille:  Accueil |  Indices |  Nouvelles |  Ratings |  A. fondamentales |  A. techniques

© 2001-2010 - Bolsamania Tech Solutions
Division de Web Financial Group S.A.
Tous droits réservés

Publicité: Tel: +33 1 55 35 06 79
Il est spécifiquement, directement ou indirectement interdit, de rapporter ou de transmettre a une tierce personne tout ou part de l'information reçue ou de faciliter tout accès à celle-ci - Avertissement légal
;