Cours de CAC 40 Cotation de CAC 40

 Accès membres  Login  Mot de passe   
Jeudi, 11/03/10 - 15:11 CET    Newsletter gratuite
BOLSAMANIA
Cours Pouls Actualités Analyses International Ratings Portefeuille A. techniques Communauté
S'inscrire à la newsletter 
Créer votre portefeuille 
 Cours du CAC 40 eurostoxx euro/dollar nasdaq dow jones Section Cours  
Accueil | Cotations | International
Devises | Taux d'intérêt | Warrants
 Recherche de valeurs Nom:  
 Cours du CAC 40 eurostoxx euro/dollar nasdaq dow jones Cours  
CAC 40 (PX1)
3918,73   -0,63 
Dernier cours : 14:49:45
 Cours du CAC 40 eurostoxx euro/dollar nasdaq dow jones Liste des composants  
 Marché / Indice:
 Valeur Cours Var % Max. Min. Volume Heure
ACCOR 39,20 0,72 39,48 38,83 290.645 14:49:00
AIR LIQUIDE 88,82 -0,56 89,94 88,66 349.453 14:48:50
ALCATEL 2,51 -1,10 2,53 2,51 10.176.296 14:48:48
ALSTOM 49,19 -2,57 50,21 49,15 1.007.102 14:47:50
ARCELORMITTAL A 30,77 -1,47 31,18 30,73 3.174.430 14:48:53
AXA 15,98 -0,90 16,18 15,91 2.530.271 14:48:04
BNP PARIBAS 56,64 -1,44 57,33 56,57 1.582.730 14:48:55
BOUYGUES 37,52 -0,75 37,90 37,50 483.345 14:46:51
CAP GEMINI 35,90 -1,41 36,49 35,81 560.967 14:46:35
CARREFOUR 36,76 0,86 36,95 36,44 1.155.495 14:46:49
CREDIT AGRICOLE 11,98 -0,29 12,13 11,85 3.608.901 14:48:35
DANONE 44,08 -0,41 44,46 43,92 827.038 14:46:51
DEXIA 4,26 -2,72 4,39 4,25 1.337.756 14:48:42
EADS 14,74 -3,50 15,29 14,71 3.385.192 14:48:57
EDF 38,26 -0,46 38,60 38,21 476.438 14:48:56
ESSILOR INTERNATIONAL 46,81 0,82 47,00 46,41 378.915 14:48:59
FRANCE TELECOM 17,70 -0,62 17,80 17,68 1.838.794 14:48:47
GDF SUEZ 28,29 0,71 28,51 27,99 2.202.946 14:48:55
LAFARGE 52,18 -1,04 52,73 52,11 332.066 14:48:46
LAGARDERE 26,28 -7,72 27,25 26,25 1.913.810 14:48:40
LVMH 85,65 -0,89 86,15 85,26 593.271 14:48:32
MICHELIN 57,04 0,88 57,48 56,30 565.274 14:48:15
PERNOD RICARD 60,16 0,35 60,46 59,62 290.234 14:47:13
PEUGEOT 21,46 -0,05 21,81 21,27 1.419.208 14:48:28
PINAULT PRINTEMPS 92,88 3,20 93,58 89,51 807.043 14:48:59
RENAULT 33,20 0,23 33,55 32,78 1.186.286 14:48:01
SAINT-GOBAIN 35,95 -0,35 36,17 35,80 777.637 14:48:06
SANOFI AVENTIS 55,69 -0,78 56,00 55,61 893.944 14:48:48
SCHNEIDER ELECTRIC 84,81 -0,31 85,33 84,40 632.047 14:48:35
SOCIETE GENERALE 43,78 -2,27 44,60 43,72 1.955.642 14:48:50
STMICROELECTRONICS 6,75 -0,88 6,80 6,75 916.806 14:48:59
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 16,88 0,06 16,99 16,75 255.131 14:47:26
TECHNIP 56,21 0,38 56,55 55,67 206.118 14:47:06
TOTAL 42,62 -0,72 42,98 42,55 2.044.381 14:48:57
UNIBAIL HOLDING 151,25 -1,63 154,10 150,75 338.756 14:48:41
VALLOUREC 144,85 -0,45 145,95 144,70 160.391 14:47:38
VEOLIA ENV. 23,91 0,82 24,08 23,61 1.155.840 14:48:05
VINCI 42,00 0,00 42,12 41,79 830.028 14:49:00
VIVENDI 19,49 -0,05 19,54 19,37 1.807.979 14:48:27
   
Publicité 
 Cours du CAC 40 eurostoxx euro/dollar nasdaq dow jones Dernières fiches consultées [Suite] 
 Les 10 dernières valeurs que vous avez consultées apparaîtront ici
 Changement de recommandation, recommandations - Analyses Ratings [Suite] 
Valeur Broker Rec.
YAHOO INC Benchmark
MUENCH. RUECK. UBS
SAFRAN Exane
LAGARDERE UBS
Publicité 
 analyses techniques, chartisme, graphique, tendances, évolution, résistance, support, portefeuille Analyses techniques [Suite] 
12:33 (BMS) - PPR a touché des plus hauts annuels
Le groupe de luxe est la valeur qui...
[+]
10:33 (BMS) - Audika: Entre 25 et 27 euros
Pas de changement pour le graphique...
[+]
10:22 (BMS) - Areva: La résistance sur les 378 euros
Déjà un mois de rebond pour Areva qui...
[+]
 Alertes Alertes sur les résultats [Suite] 
11:20 (BR) - Volkswagen : chute des bénéfices en 2009
Le constructeur automobile allemand,...
[+]
08:51 (BR) - Fashion Bel Air : la hausse de la masse salariale plombe le bénéfice en 2009, dividende maintenu
Fashion Bel Air a réalisé en...
[+]
08:42 (BR) - Tour Eiffel : ANR de liquidation de 70 Euros fin 2009
La foncière Tour Eiffel a vu ses...
[+]
 rumeurs de la Bourse, rumeurs boursières, rumeur du CAC et Eurostoxx Rumeurs [Suite] 
10/03 (BR) - Automobile : pas de stress ?
Alors que certains analystes redoutent...
[+]
10/03 (CF) - Marsh & McLennan: vers une vente de Kroll?
) - Marsh & McLennan serait prêt à...
[+]
09/03 (CF) - EDF: étudierait un partenariat avec le russe Rosatom.
) - Selon Les Echos, EDF étudierait...
[+]
  Offres spéciales  
Suivrez toutes les communiqués
Profitez d’une analyse pointue!
 
Cours:  Accueil |  Cotations |  International |  Devises |  Taux d'intérêt -  Actualités:  Accueil |  Dernières nouvelles |  Marchés |  CAC 40 |  France |  Europe |  US et Monde |  Communiqués |  Calendrier |  Rumeurs |  Ratings -  Analyses:  Accueil |  Ratings |  Alertes |  A. techniques |  Rumeurs |  Communauté |  Favoris des gourous |  A. fondamentales -  International:  Accueil |  Indices |  Nouvelles |  Ratings |  A. fondamentales |  A. techniques -  Communauté:  Accueil |  Voter pour une valeur |  Résultats actuels |  Dernière analyse |  Analyses antérieures |  Question de la semaine -  Portefeuille:  Accueil |  Indices |  Nouvelles |  Ratings |  A. fondamentales |  A. techniques

© 2001-2010 - Bolsamania Tech Solutions
Division de Web Financial Group S.A.
Tous droits réservés

Il est spécifiquement, directement ou indirectement interdit, de rapporter ou de transmettre a une tierce personne tout ou part de l'information reçue ou de faciliter tout accès à celle-ci - Avertissement légal
;